Unsere Tarife
Kostenlos bleibt kostenlos. Premium verwaltet Ihr Geld, Elite verwaltet Ihr Vermögen — gemeinsam.
7 Tage kostenlos · unverbindlich
| Funktionen | Kostenlos | Premium | Elite |
|---|---|---|---|
| Konten | 3 | 10 | 30 |
| KI-Credits pro Monat | — | 50 | 125 |
| Belege pro Buchung | — | 1 | 3 |
| Einkaufslisten | 1 | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Unbegrenzte Budgets und Tags | ✅ | ✅ | ✅ |
| Diagramme, Analysen und Nettovermögen | ✅ | ✅ | ✅ |
| Wöchentliche und monatliche Übersichten per E-Mail | ✅ | ✅ | ✅ |
| Währungsumrechnung (298+) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Überweisungen zwischen Konten | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kreditverfolgung | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sparziele | ✅ | ✅ | ✅ |
| Transaktionssuche | ✅ | ✅ | ✅ |
| Zinseszins-Rechner | ✅ | ✅ | ✅ |
| Widgets und Schnellerfassung (Siri, Kurzbefehle) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Geräteübergreifende Synchronisierung | ✅ | ✅ | ✅ |
| Face-ID-Sperre | ✅ | ✅ | ✅ |
| KI-Kontoauszug-Import (PDF, CSV, Foto) | ✕ | ✅ | ✅ |
| Automatische Kategorisierung und Händlerlogos | ✕ | ✅ | ✅ |
| Belege: ohne KI anhängen, auf Wunsch analysieren | ✕ | ✅ | ✅ |
| Abonnement-Erkennung | ✕ | ✅ | ✅ |
| Liquiditätsprognose | ✕ | ✅ | ✅ |
| Verknüpfung von Buchungen (Erstattungen) | ✕ | ✅ | ✅ |
| Benutzerdefinierte Kategorien (bis zu 50) | ✕ | ✅ | ✅ |
| Warenkorbsumme, geschätzt aus Ihren eigenen Einkäufen | ✕ | ✅ | ✅ |
| PDF- / Tabellen-Export | ✕ | ✅ | ✅ |
| Wertpapierdepots mit täglichen Schlusskursen | ✕ | ✕ | ✅ |
| Markt-Explorer und Beobachtungsliste | ✕ | ✕ | ✅ |
| Haushalt teilen: Konten mit bis zu 6 Personen verwalten | ✕ | ✕ | ✅ |
| Vorrangiger Support | ✕ | ✕ | ✅ |
Für immer kostenlos, keine Kreditkarte erforderlich.
Sparen Sie 52 %
Premium
Verwalten Sie Ihr Geld
3,33 € / Monat
jährlich 39,99 € berechnet
7 Tage kostenlos testen
oder 6,99 €/Monat
Laden im App StoreElite
Ihr Vermögen, gemeinsam
6,67 € / Monat
jährlich 79,99 € berechnet
7 Tage kostenlos testen
oder 12,99 €/Monat
Laden im App Store7 Tage kostenlos testen. Premium: 39,99 €/Jahr oder 6,99 €/Monat. Elite: 79,99 €/Jahr oder 12,99 €/Monat. Alle Abonnements werden über den App Store verwaltet: automatische Verlängerung, jederzeit kündbar.