Nos formules
Le gratuit reste gratuit. Premium gère votre argent, Élite gère votre patrimoine, à plusieurs.
7 jours d'essai gratuit · sans engagement
| Fonctionnalités | Gratuit | Premium | Élite |
|---|---|---|---|
| Comptes | 3 | 10 | 30 |
| Crédits IA par mois | — | 50 | 125 |
| Justificatifs par opération | — | 1 | 3 |
| Listes de courses | 1 | illimitées | illimitées |
| Budgets et tags illimités | ✅ | ✅ | ✅ |
| Graphiques, analyses et patrimoine net | ✅ | ✅ | ✅ |
| Récapitulatifs hebdomadaire et mensuel par e-mail | ✅ | ✅ | ✅ |
| Conversion de devises (298+) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Virements entre comptes | ✅ | ✅ | ✅ |
| Suivi des prêts | ✅ | ✅ | ✅ |
| Objectifs d'épargne | ✅ | ✅ | ✅ |
| Recherche de transactions | ✅ | ✅ | ✅ |
| Simulateur d'intérêts composés | ✅ | ✅ | ✅ |
| Widgets et saisie rapide (Siri, Raccourcis) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Synchronisation multi-appareils | ✅ | ✅ | ✅ |
| Verrouillage Face ID | ✅ | ✅ | ✅ |
| Import de relevés par IA (PDF, CSV, photo) | ✕ | ✅ | ✅ |
| Catégorisation automatique et logos de marchands | ✕ | ✅ | ✅ |
| Justificatifs : joindre sans IA, analyser à la demande | ✕ | ✅ | ✅ |
| Détection d'abonnements | ✕ | ✅ | ✅ |
| Prévision de trésorerie | ✕ | ✅ | ✅ |
| Liaison de transactions (remboursements) | ✕ | ✅ | ✅ |
| Catégories personnalisées (jusqu'à 50) | ✕ | ✅ | ✅ |
| Prix du panier estimé d'après vos propres achats | ✕ | ✅ | ✅ |
| Export PDF / tableur | ✕ | ✅ | ✅ |
| Comptes-titres (PEA, CTO) aux cours de clôture quotidiens | ✕ | ✕ | ✅ |
| Explorateur de marché et liste de suivi | ✕ | ✕ | ✅ |
| Partage foyer : gérez vos comptes jusqu'à 6 | ✕ | ✕ | ✅ |
| Support prioritaire | ✕ | ✕ | ✅ |
Gratuit pour toujours, aucune carte bancaire requise.
Économisez 52 %
Premium
Gérez votre argent
3,33 € / mois
facturé 39,99 € par an
7 jours d'essai gratuit
ou 6,99 €/mois
Télécharger dans l'App StoreÉlite
Votre patrimoine, à plusieurs
6,67 € / mois
facturé 79,99 € par an
7 jours d'essai gratuit
ou 12,99 €/mois
Télécharger dans l'App StoreEssai gratuit de 7 jours. Premium : 39,99 €/an ou 6,99 €/mois. Élite : 79,99 €/an ou 12,99 €/mois. Tous les abonnements sont gérés via l'App Store : renouvellement automatique, annulation à tout moment.